
ULTRA CON TCK-9000
Giá: Liên hệ
tanphukhanhco@gmail.com
ULTRA PACK TCK-7000 ĐẶC ĐIỂM
ULTRA PACK TCK-7000 MỤC ĐÍCH
ULTRA PACK TCK-7000 ỨNG DỤNG
– ULTRA CON TCK-9000 được ứng dụng để ngăn nước (chống thấm) các khe nứt kết cấu bê tông, đặc biệt nó có thể gia cố và ngăn nước cho các khu vực khe nối, khu vực ẩm ướt và những khu vực rò rỉ nhiều của các công trình và có thể được ứng dụng cho những khu vực sau đây:
ULTRA PACK TCK-7000 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Phân loại | Thành phần
chính (A) |
Thành phần
đông cứng (B) |
Ghi chú |
Ngoại vi | Chất lỏng
không màu |
Chất lỏng
màu nâu đậm |
|
Tỷ lệ trộn | 1 | 1 | |
Tỷ trọng | 1.1±0.1 | 1.2±0.1 | 23±0.5oC |
Độ nhớt (mPa.s) | 150 ~ 200 | 150 ~ 250 | 23±0.5oC |
Độ nhớt hỗn hợp (mPa.s) | 200 ± 100 | 23± 0.5oC | |
Thời gian làm việc (Giờ) | 60 | 23±0.5oC | |
Thời gian đông cứng (Giờ) | 24 | 23± 0.5oC | |
Đơn vị đóng gói | 9kg | 9kg |
CƯỜNG ĐỘ VẬT LÝ ULTRA PACK | ||||
Tính chất | Kết quả
kiểm tra |
Tiêu chuẩn
cơ bản |
Phương pháp
kiểm tra |
|
Độ nhớt (mPa,s) | 190 | < 300 |
KS F 4923
|
|
Cường độ nén (N/mm2) | 2.7 | > 1 | ||
Tỷ lệ giãn nở (%) | 65 | > 50 | ||
Cường độ kết dính (N/mm2) | 3.4 | > 3 | ||
Tỷ lệ co cứng | 1.8 | < 3 | ||
Tỷ lệ thay đổi (110±3oC, 168 giờ) | Thay đổi trọng lượng (%) | 1.0 | < 5 | |
Thay đổi thể tích (%) | 1.2 | < 5 |
Giá: Liên hệ